| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 04:19 | 04:20 | 1 分鐘 |
2 | 02:03 | 04:11 | 128 分鐘 | |
3 | 00:30 | 01:12 | 41 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
6 | 21:00 | 21:43 | 42 分鐘 | |
7 | 19:10 | 20:48 | 98 分鐘 | |
8 | 17:21 | 17:55 | 34 分鐘 | |
9 | 02:51 | 04:21 | 91 分鐘 | |
10 | 02:16 | 02:46 | 30 分鐘 | |
11 | 01:07 | 02:03 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 20:55 | 22:17 | 82 分鐘 |
13 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 | |
14 | 20:27 | 20:40 | 13 分鐘 | |
15 | 19:38 | 20:25 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-11-20 | 00:12 | 00:12 | 0 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-11-19 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
19 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 | |
20 | 21:25 | 22:34 | 68 分鐘 | |
21 | 20:11 | 20:58 | 47 分鐘 | |
22 | 2024-11-17 | 22:40 | 22:56 | 16 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-16 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
25 | 20:38 | 20:52 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 toyama.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |